Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 61 | 9 | 52 |
2 | ![]() | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 57 | 15 | 42 |
3 | ![]() | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 57 | 32 | 25 |
4 | ![]() | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 42 | 33 | 9 |
5 | ![]() | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 29 | 12 |
6 | ![]() | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 48 | 45 | 3 |
7 | ![]() | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 35 | -1 |
8 | ![]() | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 43 | 42 | 1 |
9 | ![]() | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | 45 | -12 |
10 | ![]() | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 34 | 41 | -7 |
11 | ![]() | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 28 | -3 |
12 | ![]() | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 34 | 53 | -19 |
13 | ![]() | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 56 | -25 |
14 | ![]() | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 34 | 63 | -29 |
15 | ![]() | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 52 | -29 |
16 | ![]() | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 20 | 39 | -19 |
Campeón y Copa del Rey
Copa del Rey
Descenso