Temporada 1995-96
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1 | Corralejo | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 81 | 25 | |
2 | La Pared | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 62 | 26 | |
3 | Realejos | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 24 | |
4 | Las Palmas B | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 78 | 29 | |
5 | Atlco. Arona | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 76 | 46 | |
6 | Maspalomas | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 38 | |
7 | Tenisca | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 71 | 49 | |
8 | Victoria | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 40 | |
9 | Orotava | 56 | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 45 | |
10 | Telde | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 46 |
11 | Vecindario | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 56 | |
12 | Arguineguín | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 53 | |
13 | Lanzarote | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 49 | 61 | |
14 | Ibarra | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 30 | 49 | |
15 | Estrella | 41 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 59 | |
16 | San Antonio | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 47 | 63 | |
17 | Artesano | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 30 | 62 | |
18 | Tablero | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 34 | 63 | |
19 | Icodense | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 38 | 89 | |
20 | Güímar | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 30 | 75 |
Temporada 1996-97
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1 | Tenisca | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 66 | 30 | |
2 | Tenerife B | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 30 | |
3 | Maspalomas | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 29 | |
4 | Playas Jandía | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 34 | |
5 | Corralejo | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 33 | |
6 | Vecindario | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 50 | 28 | |
7 | Telde | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 49 | 34 | |
8 | Lanzarote | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 51 | |
9 | Las Palmas B | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 64 | 40 | |
10 | Victoria | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 40 | 57 |
11 | Puerto Cruz | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 43 | 45 | |
12 | Atlco. Arona | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 35 | |
13 | Orotava | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 55 | |
14 | Doramas | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 | 52 | |
15 | Ibarra | 40 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 40 | |
16 | Estrella | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 32 | 61 | |
17 | Atlco. Paso | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 46 | 67 | |
18 | Arguineguín | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 28 | 67 | |
19 | San Antonio | 19 | 38 | 4 | 7 | 27 | 30 | 92 | |
20 | Artesano | 11 | 38 | 4 | 8 | 26 | 37 | 89 |
Temporada 1997-98
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1 | Universidad | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 84 | 35 | |
2 | Corralejo | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 76 | 21 | |
3 | Las Palmas B | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 71 | 28 | |
4 | Lanzarote | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 26 | |
5 | Telde | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 33 | |
6 | Victoria | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 42 | |
7 | San Isidro | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 43 | |
8 | Orotava | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 55 | 54 | |
9 | Realejos | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 52 | |
10 | Vecindario | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 44 |
11 | Ibarra | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 76 | |
12 | Doramas | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 45 | |
13 | Tenerife B | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 45 | |
14 | Tenisca | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 51 | |
15 | Maspalomas | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 53 | 67 | |
16 | Atlco. Arona | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 73 | |
17 | Carrizal | 40 | 30 | 9 | 13 | 16 | 46 | 69 | |
18 | Estrella | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 31 | 61 | |
19 | Puerto Cruz | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | |
20 | Atlco. Paso | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 | 77 |