Temporada 2004-05
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1 | Tenisca | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 77 | 33 | |
2 | San Isidro | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 58 | 29 | |
3 | Laguna | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 48 | 21 | |
4 | O. Marítima | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50 | 42 | |
5 | Santa Brígida | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 47 | 37 | |
6 | Las Zocas | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 56 | 33 | |
7 | Gáldar | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 49 | |
8 | Antigua | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 57 | |
9 | Universidad B | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 46 | |
10 | Las Palmas B | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 53 | 44 |
11 | Mensajero | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 47 | |
12 | Huracán | 49 | 38 | 10 | 19 | 9 | 44 | 40 | |
13 | Tegueste | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 40 | |
14 | Maspalomas | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 54 | |
15 | Ibarra | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 50 | |
16 | Realejos | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 43 | 60 | |
17 | Teguise | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 40 | 50 | |
18 | Telde | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 58 | |
19 | La Oliva | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 36 | 85 | |
20 | Atlco. Arona | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 36 | 67 |
Temporada 2005-06
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1 | Fuerteventura | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 46 | 25 | |
2 | Laguna | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 34 | |
3 | O. Marítima | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 58 | 48 | |
4 | Granadilla | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 42 | 30 | |
5 | Santa Brígida | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 56 | 42 | |
6 | Tenerife B | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 47 | |
7 | Realejos | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 54 | |
8 | Gáldar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 48 | |
9 | Teguise | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 49 | |
10 | Doramas | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 33 |
11 | Ibarra | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 55 | |
12 | Tenisca | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 50 | |
13 | Las Palmas B | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 55 | 45 | |
14 | Las Zocas | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 47 | |
15 | Tegueste | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 59 | |
16 | Huracán | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 39 | 50 | |
17 | Antigua | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 54 | |
18 | Maspalomas | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 59 | |
19 | Mensajero | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 53 | |
20 | Universidad B | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 66 |
Temporada 2006-07
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1 | Las Palmas B | 75 | 40 | 21 | 12 | 7 | 72 | 40 | |
2 | San Isidro | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 | 57 | 40 | |
3 | Santa Brígida | 71 | 40 | 18 | 17 | 5 | 62 | 28 | |
4 | Fuerteventura | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 | 48 | 26 | |
5 | Castillo | 65 | 40 | 16 | 17 | 7 | 56 | 36 | |
6 | Laguna | 60 | 40 | 14 | 18 | 8 | 47 | 35 | |
7 | Tijarafe | 60 | 40 | 17 | 9 | 14 | 55 | 44 | |
8 | Las Zocas | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 58 | 46 | |
9 | Gáldar | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 49 | 42 | |
10 | Tenerife B | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 57 | 49 |
11 | Doramas | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | 53 | 52 | |
12 | Granadilla | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | 57 | 53 | |
13 | Teguise | 52 | 40 | 12 | 16 | 12 | 33 | 40 | |
14 | Tegueste | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | 52 | 65 | |
15 | Tenisca | 47 | 40 | 12 | 11 | 17 | 45 | 61 | |
16 | Antigua | 46 | 40 | 11 | 13 | 16 | 46 | 54 | |
17 | Ibarra | 46 | 40 | 11 | 13 | 16 | 42 | 59 | |
18 | Huracán | 44 | 40 | 12 | 8 | 20 | 49 | 64 | |
19 | Realejos | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 42 | 78 | |
20 | Teror | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 36 | 70 |
21 | U. Sur Yaiza | 33 | 40 | 9 | 6 | 25 | 45 | 75 |