Tercera RFEF Grupo 12 – 23/24

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Formulario actual
1 C.D. Tenerife BC.D. Tenerife B 80 34 24 8 2 68 - 22 46 VVVEV
2 U.D. LanzaroteU.D. Lanzarote 75 34 22 9 3 64 - 28 36 VVVVE
3 U. Sur YaizaU. Sur Yaiza 74 34 21 11 2 62 - 19 43 DVVEE
4 U.D. Las PalmasU.D. Las Palmas 74 34 22 8 4 74 - 24 50 VEVDV
5 P.P. San MateoP.P. San Mateo 55 34 15 10 9 52 - 39 13 VDVDD
6 Arucas C.F.Arucas C.F. 47 34 11 14 9 51 - 41 10 DVVEV
7 C.D. Santa ÚrsulaC.D. Santa Úrsula 43 34 10 13 11 35 - 38 -3 EEDED
8 San BartoloméSan Bartolomé 42 34 10 12 12 43 - 42 1 VEVVD
9 U.D. Santa BrígidaU.D. Santa Brígida 41 34 9 14 11 41 - 36 5 EDVDE
10 TamaraceiteTamaraceite 41 34 11 8 15 42 - 56 -14 VDDDE
11 C.D. MarinoC.D. Marino 39 34 10 9 15 42 - 53 -11 DVDVD
12 C.D. BuzanadaC.D. Buzanada 39 34 9 12 13 29 - 42 -13 DDDVV
13 CD HerbaniaCD Herbania 38 34 9 11 14 30 - 46 -16 DDDVD
14 U.D. IbarraU.D. Ibarra 36 34 9 9 16 35 - 45 -10 VVDDV
15 At. VictoriaAt. Victoria 32 34 8 8 18 33 - 53 -20 DDDEV
16 U.D. TerorU.D. Teror 26 34 6 8 20 29 - 67 -38 EEVVD
17 U.D. Gran TarajalU.D. Gran Tarajal 24 34 4 12 18 21 - 54 -33 EDDED
18 Unión PuertoUnión Puerto 22 34 6 4 24 26 - 72 -46 DVDDV
 
Ascenso 2ª
 
Promoción ascenso 2ª
 
Descenso