Regional Primera Grupo 1
Jornada 11 | ||
09-11-2024 12:00 | ||
09-11-2024 17:00 | ||
09-11-2024 18:00 | ||
10-11-2024 12:00 | ||
Jornada 12 | ||
15-11-2024 21:00 | ||
15-11-2024 21:00 | ||
15-11-2024 21:00 | ||
16-11-2024 17:00 | ||
16-11-2024 18:00 | ||
Clasificación Regional Primera G1
Calendario
15-11-2024 | ||||
21:00 | ||||
21:00 | ||||
21:00 | ||||
16-11-2024 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
17-11-2024 | ||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
12:00 |