Grupo 1
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Restinga | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 81 - 40 | 41 | DVEVD |
2 | U.D. Rambla | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 64 - 27 | 37 | EVVVV |
3 | Tacoronte C.F. | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 65 - 34 | 31 | VVVVE |
4 | C.D. Valle Guerra | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 - 34 | 19 | EEVDD |
5 | At. Perdoma | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 57 - 36 | 21 | VVVDD |
6 | U.D. Valle Frontera | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 61 - 48 | 13 | VVDDV |
7 | C.D. Santa Úrsula B | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 57 - 45 | 12 | VDVEV |
8 | U.D. Taco San Luis | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 67 - 61 | 6 | DDEDV |
9 | C.D. Afb. Tegueste | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 - 39 | 7 | EVDVE |
10 | U.D. Tacoronte | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 - 51 | -12 | VEDED |
11 | C.D. Arguijón-Ofra | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 - 61 | -19 | EEVDE |
12 | C.D. Verdellada | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 36 - 48 | -12 | EEEVD |
13 | At. Pinar | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 31 - 55 | -24 | EDDDV |
14 | Sporting San Jose | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 32 - 78 | -46 | DDEDE |
15 | C.D. Buenavista | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 38 - 70 | -32 | DVDVE |
16 | C.D. Jvt. Silense | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 29 - 71 | -42 | VDVDE |
17 | U.D. Cruz Santa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
Grupo 2
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raqui Labrador | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 75 - 34 | 41 | EVVVD |
2 | C.D. Charco Del Pino | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 47 - 18 | 29 | VEDDE |
3 | E.M.F. Santiago Teide | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 - 29 | 15 | VVDDV |
4 | U.D. Añaza | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 60 - 32 | 28 | EDVVE |
5 | Fañabé C.F. | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 54 - 42 | 12 | EVDVE |
6 | C.D. San Andrés | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 - 38 | 11 | VEEVV |
7 | At. U. Guimar B | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 49 - 39 | 10 | EVVEE |
8 | C.D. A. Granadilla | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 45 - 39 | 6 | EEEEE |
9 | C.D. Z. Esperanza | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 36 - 43 | -7 | EVVVE |
10 | Arafo F. Edgar Mendez | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 42 - 55 | -13 | VEEDD |
11 | C.D. Santos Reyes | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 38 - 43 | -5 | DDDDD |
12 | C.D. El Roque | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 25 - 40 | -15 | VEDDV |
13 | C.D. Unión Isora | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 37 - 61 | -24 | DDDVD |
14 | C.D. Candela | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 26 - 55 | -29 | DDDVV |
15 | Real Unión Tenerife | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | 26 - 85 | -59 | DDDDD |
16 | U.D. Gomera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |