| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 69 | 25 | 23 | 0 | 2 | 121 - 27 | 94 | VVDVV |
| 2 | | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 93 - 9 | 84 | VVVVV |
| 3 | | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 76 - 37 | 39 | DVDDV |
| 4 | | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 59 - 25 | 34 | EDVVV |
| 5 | | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 48 - 40 | 8 | DVVDD |
| 6 | | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 83 - 45 | 38 | DDVVV |
| 7 | | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 65 - 50 | 15 | DVEDV |
| 8 | | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 48 - 42 | 6 | DEEDD |
| 9 | | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 57 - 34 | 23 | EDVVV |
| 10 | | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 56 - 59 | -3 | VDEVE |
| 11 | | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 - 56 | -19 | VEVVE |
| 12 | | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 37 - 72 | -35 | VVEVD |
| 13 | | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 58 - 108 | -50 | VVDDD |
| 14 | | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 36 - 83 | -47 | DDDDD |
| 15 | | 12 | 25 | 4 | 0 | 21 | 35 - 122 | -87 | VDDDD |
| 16 | | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 23 - 123 | -100 | DDDDD |
Inicio Femenino 25/26