El fútbol va cambiando año tras año, década tras década, y los equipos que antes estaban en las máximas categorías, ahora están en categorías inferiores o a la inversa.
Hasta veinticinco equipos, que están en competición en la temporada 2025-26, hemos contado que han llegado alguna campaña a jugar en la Tercera División. En esta lista que hemos elaborado nos encontramos con equipos históricos del fútbol tinerfeño y otros que no tan históricos que también llegaron a la categoría nacional. Analizamos las temporadas que hace que perdieron éste última categoría, la Tercera División.
EQUIPO | FECHA FUNDACIÓN | TEMPORADAS EN TERCERA | ÚLTIMA TEMP. EN TERCERA | TEMPORADAS DE AUSENCIA |
| UD LOS LLANOS ARIDANE | 1996 | 4 | 2024-25 | 1 |
| CD BUZANADA | 1976 | 8 | 2024-25 | 1 |
| ATLÉTICO VICTORIA | 1992 | 6 | 2023-24 | 2 |
| UD LAS ZOCAS | 1986 | 20 | 2021-22 | 4 |
| CD VERA | 1935 | 11 | 2021-22 | 4 |
| AU GÜÍMAR | 2009 | 4 | 2020-21 | 5 |
| ATLÉTICO TACORONTE | 1969 | 3 | 2020-21 | 5 |
| ATLÉTICO GRANADILLA | 1959 | 11 | 2015-16 | 10 |
| CD LAGUNA | 1984 | 29 | 2014-15 | 11 |
| CD RAQUI SAN ISIDRO | 1969 | 12 | 2013-14 | 12 |
| UD REALEJOS | 1949 | 22 | 2013-14 | 12 |
| UD GOMERA | 1979 | 5 | 2012-13 | 13 |
| CD VICTORIA TAZACORTE | 1954 | 14 | 2010-11 | 15 |
| CD ESPERANZA | 1955 | 2 | 2002-03 | 23 |
| UD VALLE FRONTERA | 1975 | 1 | 2002-03 | 23 |
| CD ÁGUILAS | 1971 | 5 | 2001-02 | 24 |
| UD OROTAVA | 1923 | 21 | 2000-01 | 25 |
| CD PUERTO CRUZ | 1957 | 14 | 1999-2000 | 26 |
| UD ICODENSE | 1912 | 12 | 1999-00 | 26 |
| CD SAN ANDRÉS | 1930 | 13 | 1994-95 | 31 |
| RCD GARA | 1912 | 1 | 1993-94 | 32 |
| UNIÓN TEJINA | 1963 | 10 | 1992-92 | 33 |
| CD I’GARA | 1947 | 3 | 1991-92 | 34 |
| UD TACORONTE | 1940 | 2 | 1986-87 | 39 |
CD JUVENTUD SILENSE | 1948 | 1 | 1986-87 | 39 |



