
La Primera División Regional comienza a calentar motores de cara a la temporada 2026‑27, con la mayoría de sus equipos ya fijando fecha para el inicio de la pretemporada. Aunque algunos clubes aún ultiman detalles por disponibilidad de campo o ajustes internos, la gran mayoría arrancará entre el 20 y el 28 de julio, mientras que algunos, como Candela, Barranco Hondo o Laguna B, lo harán en los primeros días de agosto. Otros clubes, como Villamar, aguardan la disponibilidad de su campo de césped artificial para comenzar. La competición, que comenzará oficialmente el 30 de agosto, reunirá a 36 equipos repartidos en dos grupos y promete una campaña intensa y equilibrada.
A continuación, el calendario de inicio de pretemporada según la información recopilada por los clubes:
| Fecha de inicio | Equipos |
|---|---|
| 16 de julio | UD Chío |
| 20 de julio | UD Realejos CD Armeñime CD El Roque |
| 21 de julio | UD Cruz Santa |
| 22 de julio | EMF Santiago del Teide Atlético San Juan CD Valle Guerra Atlético Granadilla UD Añaza “B” |
| 23 de julio | CD Bahía de Santiago |
| 27 de julio | UD Icodense SD Ravelo Fundación Edgar Méndez Arafo Atlético Unión Güímar “B” CD AFB Tegueste CD Sauzal CD Listán Santa Úrsula Atlético Perdoma Atlético Restinga (27‑29 julio) Fañabé CF Atlético Granadilla |
| 28 de julio | UD Orotava UD Hidalgo CF Juventud Laguna UD Rambla UD Hermigua |
| 3 de agosto | CD Candela Atlético Barranco Hondo CD Laguna “B” CD Arguijón (según disponibilidad de instalaciones) |
| 10 de agosto | Juventud Silense |
| Finales de julio (pendiente de campo) | CD Villamar |
| Sin datos confirmados | UD Tacoronte UD Taco San Luis UD Valle Frontera CD Furia Arona |
Hay que recordar que estas fecha podrás sufrir modificaciones en función de la necesidad o no de adaptarlas de los equipos.


