| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 | VVDVV | |
| 2 | | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | VDVVV | |
| 3 | | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | 5 | EVDVV | |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 11 | 3 | VEDVV | |
| 5 | | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | VDVVE | |
| 6 | | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 6 | 3 | VVEEE | |
| 7 | | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | VVEDE | |
| 8 | | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 8 | 5 | DVEVD | |
| 9 | | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 9 | 1 | DEVDV | |
| 10 | | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 0 | DVEVD | |
| 11 | | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 9 | -2 | VDEDV | |
| 12 | | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | 0 | EEEVD | |
| 13 | | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | 0 | EDVEE | |
| 14 | | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 | DDVDV | |
| 15 | | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 | EVDDD | |
| 16 | | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | DDEDD | |
| 17 | | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 12 | -8 | DEDDD | |
| 18 | | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 18 | -15 | DDEDD |
Inicio Grupo 12 26/27