| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 - 3 | 13 | VVEVV | |
| 2 | | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | VEVVV | |
| 3 | | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 - 5 | 9 | VDVVE | |
| 4 | | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 4 | 7 | EVVDV | |
| 5 | | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 7 | 6 | DVEVD | |
| 6 | | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 11 | 7 | VVDVV | |
| 7 | | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 - 11 | 2 | DVVVD | |
| 8 | | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 - 10 | 1 | DVDVV | |
| 9 | | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 - 12 | 8 | DDEVE | |
| 10 | | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 9 | 1 | VVEDE | |
| 11 | | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 8 | 0 | VEEDE | |
| 12 | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | -1 | DVDVE | |
| 13 | | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 15 | -6 | EEVDD | |
| 14 | | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 - 16 | -4 | DEDDE | |
| 15 | | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 - 12 | -6 | EEDDE | |
| 16 | | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 19 | -14 | EEDDD | |
| 17 | | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 20 | -15 | DDEDD | |
| 18 | | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 24 | -19 | DDDDE |
Inicio Preferente 26/27