| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 63 | 23 | 21 | 0 | 2 | 103 - 24 | 79 | VVVVD |
| 2 | | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 89 - 8 | 81 | VVVVV |
| 3 | | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 47 - 36 | 11 | EDVVD |
| 4 | | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 69 - 30 | 39 | VVDVD |
| 5 | | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 - 24 | 30 | VEDVV |
| 6 | | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 63 - 49 | 14 | DDVED |
| 7 | | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 48 - 38 | 10 | EVDEE |
| 8 | | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 71 - 44 | 27 | VVDDV |
| 9 | | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 54 - 57 | -3 | VVDEV |
| 10 | | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 55 - 34 | 21 | EEDVV |
| 11 | | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 - 54 | -19 | DVEVV |
| 12 | | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 - 70 | -34 | DVVEV |
| 13 | | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 57 - 98 | -41 | VVVDD |
| 14 | | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 34 - 78 | -44 | DDDDD |
| 15 | | 12 | 24 | 4 | 0 | 20 | 34 - 117 | -83 | DVDDD |
| 16 | | 6 | 23 | 2 | 0 | 21 | 22 - 110 | -88 | DDDDD |
Inicio Femenino 25/26