| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 64 - 12 | 52 | VVVVV |
| 2 | | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 - 18 | 33 | DVDVV |
| 3 | | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 58 - 3 | 55 | DEVVV |
| 4 | | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 - 32 | 12 | VVDVE |
| 5 | | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 - 23 | 0 | VVEVV |
| 6 | | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 - 11 | 20 | EEDVE |
| 7 | | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 42 - 29 | 13 | DVDVV |
| 8 | | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 - 29 | 2 | VDVED |
| 9 | | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 - 33 | -5 | VVDDD |
| 10 | | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 - 34 | -15 | VEVDE |
| 11 | | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 - 50 | -19 | VDVDE |
| 12 | | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 25 - 19 | 6 | DVDVD |
| 13 | | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 - 56 | -31 | DDVDD |
| 14 | | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 - 45 | -30 | DEDDD |
| 15 | | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 - 54 | -41 | DDDDV |
| 16 | | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 24 - 76 | -52 | DDDDD |
Inicio Femenino 25/26