| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 58 - 12 | 46 | VVVVV |
| 2 | | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 58 - 3 | 55 | DEVVV |
| 3 | | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 - 17 | 31 | VDVDV |
| 4 | | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 - 31 | 12 | VVVDV |
| 5 | | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 - 21 | -2 | VVVEV |
| 6 | | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 - 10 | 20 | VEEDV |
| 7 | | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 - 26 | 4 | DVDVE |
| 8 | | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 - 29 | 12 | VDVDV |
| 9 | | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 - 29 | -3 | VVVDD |
| 10 | | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 - 33 | -15 | DVEVD |
| 11 | | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 - 49 | -19 | DVDVD |
| 12 | | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 - 18 | 7 | DDVDV |
| 13 | | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 - 52 | -30 | DDDVD |
| 14 | | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 - 39 | -24 | DDEDD |
| 15 | | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 24 - 76 | -52 | DDDDD |
| 16 | | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 - 51 | -42 | DDDDD |
Inicio Femenino 25/26