| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 69 | 25 | 23 | 0 | 2 | 121 - 27 | 94 | VVDVV |
| 2 | | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 93 - 9 | 84 | VVVVV |
| 3 | | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 77 - 38 | 39 | VDDVE |
| 4 | | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 - 40 | 13 | VVDDV |
| 5 | | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 60 - 26 | 34 | DVVVE |
| 6 | | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 87 - 47 | 40 | DVVVV |
| 7 | | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 66 - 53 | 13 | VEDVD |
| 8 | | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 52 - 42 | 10 | EEDDV |
| 9 | | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 60 - 35 | 25 | DVVVV |
| 10 | | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 58 - 63 | -5 | DEVED |
| 11 | | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 - 61 | -23 | EVVED |
| 12 | | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 42 - 73 | -31 | VEVDV |
| 13 | | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 58 - 108 | -50 | VVDDD |
| 14 | | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 36 - 87 | -51 | DDDDD |
| 15 | | 12 | 25 | 4 | 0 | 21 | 35 - 122 | -87 | VDDDD |
| 16 | | 6 | 25 | 2 | 0 | 23 | 23 - 128 | -105 | DDDDD |
Inicio Femenino 25/26