| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 103 - 22 | 81 | VVVVV |
| 2 | | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 81 - 8 | 73 | VVVVV |
| 3 | | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 68 - 27 | 41 | VVVDV |
| 4 | | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 - 35 | 8 | VDEDV |
| 5 | | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 49 - 24 | 25 | VVVED |
| 6 | | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 61 - 46 | 15 | DVDDV |
| 7 | | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 47 - 37 | 10 | VEVDE |
| 8 | | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 65 - 44 | 21 | DVVDD |
| 9 | | 27 | 21 | 9 | 0 | 12 | 46 - 53 | -7 | DDVVD |
| 10 | | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 49 - 32 | 17 | DVEED |
| 11 | | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 - 52 | -22 | DDDVE |
| 12 | | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 55 - 88 | -33 | VEVVV |
| 13 | | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 - 68 | -34 | DDDDD |
| 14 | | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 29 - 69 | -40 | DDDVV |
| 15 | | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 33 - 108 | -75 | DDDVD |
| 16 | | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 22 - 102 | -80 | DDDDD |
Inicio Femenino 25/26