Saúl Vera Pérez, ahora en las filas del At. Victoria, es el máximo goleador de la Liga de Fútbol de Categoría Interinsular Preferente 2018 – 2019.

También hemos publicado la lista de goleadores por equipos, y los jugadores que han logrado sumar veinte goles o más, y es la siguiente:
| Goleadores Por Equipo | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Saúl | A.D. Añaza | 29 |
| Juanito | At. San Juan | 14 |
| Salva y Saul | At. Victoria | 10 |
| Segio Atanes | C.D. Aguilas | 8 |
| Jony | C.D. Arguijón | 9 |
| Oscar | C.D. At, Granadilla | 15 |
| Bakary | C.D. Igara | 10 |
| Djavan | C.D. Marino B | 15 |
| Kiko Ratón | C.D. Puerto Cruz | 20 |
| Jony | C.D. San Lorenzo | 15 |
| Nata | C.D. Unión Tejina | 23 |
| Marcos | Florida C.F. | 5 |
| Pacha | TNK C.D. Vera | 22 |
| Darío | U.D. Cruz Santa | 11 |
| Steven | U.D. Guancha | 10 |
| Rubén Rosquete | U.D. Icodense | 13 |
| Cristian Morales | U.D. Orotava | 17 |
| Ricky | U.D. Valle Frontera | 5 |
| A Partir De 20 Goles | Goles | |
|---|---|---|
| Saúl | 39 | |
| Nata | 23 | |
| Pacha | 22 | |
| Kiko Ratón | 20 |
Máximo Goleador: Sául 39 goles – 29 con la AD Añaza y 10 con el Atlético Victoria.
Juan Carlos Álvarez


