Javier Martín Bencomo perteneciente a la U.D. Cruz Santa, ha conseguido proclamarse como portero más regular en la Liga de Fútbol de la Categoría Interinsular Preferente 2018 – 19.

También hemos publicado la lista de porteros que han logrado entrar en este Ranking:
| Portero | Equipo | Jugados | Goles | Media Partido |
|---|---|---|---|---|
| Javier Martín | U.D. Cruz Santa | 21 | 16 | 0,76 |
| Alejandro | At. Victoria | 22 | 20 | 0,9 |
| Allibey | TNK C.D. Vera | 26 | 28 | 1,07 |
| Cristian | At. San Juan | 26 | 43 | 1,13 |
| Nauzet | C.D. San Lorenzo | 22 | 26 | 1,18 |
| Diego | C.D. Puerto Cruz | 25 | 31 | 1,24 |
| David | U.D. Orotava | 28 | 37 | 1,32 |
| Kevin | C.D. At. Granadilla | 31 | 45 | 1,45 |
| Andrew | C.D. Unión Tejina | 25 | 38 | 1,52 |
| Miguel | A.D. Añaza | 31 | 49 | 1,58 |
| Arián Chuky | U.D. Icodense | 23 | 37 | 1,6 |
| Alejandro | C.D. Marino B | 30 | 49 | 1,63 |
| Joshua | U.D. Guancha | 22 | 40 | 1,81 |
Portero Más Regular: Javier Martín – U.D. Cruz Santa.
Juan Carlos Álvarez


