No nos podíamos olvidar de los porteros, esos locos que ocupan el puesto que muchos no quieren ni oír nombrar, ya que entre otras cosas, cuando un portero es superado normalmente el balón se recoge del fondo de la portería, y no son pocas las veces que se les hace responsable de los goles que le marcan a su equipo.
- Pero ellos siguen ahí contra viento y marea, haciéndose cargo de que la responsabilidad que tienen es muy grande. Por lo que se preparan y entrenan, normalmente más que el resto, para que las veces que salvan a su equipo supere con creces sus errores.
Una vez finalizada la primera vuelta, y como siempre en el «parón navideño», procedemos a publicar el ranking de porteros, en este caso de la Regional Preferente Grupo 1.

Entran en el Ranking todos los porteros que hayan jugado como mínimo 10 encuentros.
Equipo | Portero | Goles | Jugados | Media Part. |
---|---|---|---|---|
Atl. Victoria | Alejandro | 7 | 14 | 0,5 |
U.D. Las Zocas | Oval | 9 | 14 | 0,64 |
U.D. Cruz Santa | Javi Martín | 17 | 17 | 1 |
C.D. San Miguel | Matías | 11 | 11 | 1 |
U.D. Orotava | David Rodríguez | 16 | 14 | 1,14 |
C.D. Águilas | Alex | 15 | 13 | 1,15 |
C.D. Unión Tejina | Javi Sarda | 20 | 16 | 1,25 |
C.D. Marino B | Tana | 24 | 16 | 1,5 |
C.D. Atl. Granadilla | Kevin | 17 | 11 | 1,54 |
U.D. Guancha | Daniel | 24 | 13 | 1,84 |
A.D. Añaza | Loren | 27 | 12 | 2,25 |
C.D. Puerto Cruz | Diego | 28 | 12 | 2,33 |
C.D. Santos Reyes | Pancho | 33 | 14 | 2,35 |
Atl. San Juan | Juan | 29 | 12 | 2,41 |
PORTERO MÁS REGULAR: Alejandro García Muñoz (Ale), del Atlético Victoria.