Nos manifiesta su entrenador Miguelo García:
«El principal objetivo que me han encomendado es que la gran mayoría de la plantilla sea sub 23, y así formar jugadores para el primer equipo. Algo lógico y normal siendo un filial».
Además afirma que sandrán a competir todos los partidos, e intentar salvar la categoría evidentemente, siendo un equipo recién ascendido.
Importante: desliza la tabla, o girar el móvil para verla al completo.
Nombre y Apellidos | Nombre Deportivo | Edad | Puesto | Procedencia |
---|---|---|---|---|
Aday Rego González | Aday | 20 | Centro campista | U.D. Las Zocas B |
Alexis Cruz García | Ale | 23 | Centro campista | Sin procedencia |
Antonio Julio García Chinea | Anto | 19 | Defensa | C.D.San Lorenzo |
Anxel Lorenzo Gutierrez | Anxel | 25 | Delantero | U.D. Las Zocas B |
Baba Busaula | Baba | 19 | Medio punta - interior | U.D.Ibarra Juvenil |
Dylan Smets | Dylan | 21 | Extremo - Interior | C.D.Charco del Pino |
Adrián Echevarria | Echeve | 21 | Centro campista | U.D. Las Zocas B |
Facundo Medina Martínez | Facu | 22 | Defensa | U.D. Las Zocas B |
Francisco Javier Fumero | Fran | 23 | Polivalente | U.D. Las Zocas B |
Gabriel Martínez Rodríguez | Gabri | 19 | Extremo - interior | U.D. Las Zocas Juvenil |
Harald Orderud Matín | Harald | 19 | Centro campista | U.D. Las Zocas B |
Ismael Paz Méndez | Isma | 25 | Medio punta - interior | Sin procedencia |
Javier Olivia Rodríguez | Javi | 22 | Polivalente | C.D. Hermano Pedro |
Marcos Lema Quiroz | Lema | 20 | Defensa | U.D.Ibarra B |
Livio Marini | Livio | 19 | Polivalente | U.D. Ibarra Juvenil |
Domingo Amaro Oramas | Mingo | 24 | Polivalente | Sin procedencia |
Sergio Pérez | Pérez | 20 | Centro campista | U.D. Las Zocas B |
Ruymán Suárez Martín | Ruymán | 21 | Portero | C.D. Hermano Pedro |
Sergio Bello Yanes | Sergio Yanes | 19 | Medio Centro-Cental | U.D. Las Zocas Juvenil |
Javier Waló González | Waló | 22 | Portero | AT.Chenet |
Iván Chinea | Chinea | 20 | Delantero | C.D. Buzanada Juvenil |
Luis Mario Arena Montoya | Lucho | 20 | Centro campista | U.D. Ibarra B |
Andrés Eduardo Rincones Ramírez | Chamo | 23 | Defensa | Sin procedencia |
Nombre y Apellidos | Cargo | Nombre Deportivo |
---|---|---|
Miguel Angel García Hernández | Entrenador | Miguel Garcia |
MANUEL GONZALEZ Manuel González | Segundo entrenador | Lolo |
Pepe González,
ElDeportivo.es