A continuación, damos a conocer la lista de goleadores de la Primera Categoría Regional Tinerfeña, donde aparecen los goleadores por equipo y a continuación pondremos también los goleadores de forma individual (con el número de tantos logrados por cada uno de ellos).
- Como siempre recalcamos, estos datos son los obtenidos tras la primera vuelta, y tras el parón navideño.
En el Grupo 1, tras haberse disputado ya catorce de las jornadas de la liga regular, aparece como máximo goleador Airam, del Isora F.C.

Y el ranking general de este grupo queda de la siguiente manera, tanto por equipo como individualmente:
EQUIPO | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
AT. Pinar | Toño | 5 |
AT. Restinga | Josito | 11 |
C.D Buenavista | Armiche y Agoney | 4 |
C.D. Añime Cuesta Piedra | Dailos | 6 |
C.D. Ofra | David | 5 |
C.D. Portezuelo Tegueste | Elo, Juanito y Valerón | 3 |
C.D. Valle Guerra | Simón y Jaime | 3 |
C.D. Z. Esperanza | Rubén | 7 |
EMF U.D. Matanza | Etaín | 4 |
Florida C.F. | Diego | 9 |
Isora F.C. | Airam | 13 |
U.D. Hidalgo | Maxi | 4 |
U.D. Realejos | Oscar | 6 |
U.D. Taco San Luis | Ibrahima | 5 |
U.D. Tacoronte | Goyo | 12 |
U.D. Valle Frontera | Edu, Diago, Benjamín y Jose | 3 |
Máximos Goleadores, a partir de 7 goles:
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
AIRAM | ISORA F.C. | 13 |
GOYO | U.D. TACORONTE | 12 |
JOSITO | ATL. RESTINGA | 11 |
DIEGO | FLORIDA C.F. | 9 |
RUBÉN | CD Z ESPERANZA | 7 |
Pepe González,
ElDeportivo.es