La regularidad es el premio a las buenas actuaciones de los jugadores, que semana a semana se preparan para ofrecer en los encuentros que disputan sus equipos la mejor prestación de su talento.
- Los entrenadores son los encargados de valorar jornada a jornada al jugador rival que han considerado más destacado en el encuentro que ha disputado frente a su equipo.
Como resultados de estas puntuaciones tenemos a los jugadores más destacados de el Grupo 1 y del Grupo 2.
- Jugador más regular del Grupo 1: José Jesús Gastón Reynoso (Josito), del Atletico Restinga.

- Jugador más regular del Grupo 2: Alberto Ferrer Von Klosst Dohna (Tito), del EMF Santiago del Teide.

Aquí presentamos las listas completas del ranking de Regularidad de ambos grupos:
GRUPO 1:
POR EQUIPO | JUGADOR |
---|---|
At. Pinar | Toño |
At. Restinga | Josito |
C.D. Añime Cuesta Piedra | Piña |
C.D. Buenavista | Armiche y Agoney |
C.D. Ofra | Christian |
C.D. Portezuelo | Decidió no participar |
C.D. Valle Guerra | Simón |
C.D. Z. Esperanza | Juanito |
EMF U.D. Matanza | Etaín |
Florida C.F. | Iván Largo |
Isora F.C. | Tana Nolasco |
U. D. Realejos | Óscar |
U.D. Hidalgo | Texenery |
U.D. San Luis | Ibrahima |
U.D. Tacoronte | Salvi |
U.D.V. Frontera | Benjamín |
GRUPO 2:
POR EQUIPO | JUGADOR |
---|---|
C.D. Arguijón | Michel |
C.D. Candela | Miguel |
C.D. Charco del Pino | Marcos |
C.D. Furia Arona | Jony |
C.D. I´Gara | Foster |
C.D. Igueste | Saúl Mora |
C.D. Laguna | Gabri |
C.D. San Andrés | Lucho |
C.D. San Isidro | Tare |
C.F. Juventud Laguna | Rubén |
EMF Santiago del Teide | Tito |
Fañabé C.F. | Maxi |
Real Unión Tenerife | Óscar |
U.D. Guargacho | Esteban |
U.D. Ibarra B | Slavisa |
U.D. Las Zocas B | Gabri |
Pepe González
ElDeportivo.es