En el Grupo 2 de la Primera Categoría Interinsular Tinerfeña, tal y como sucedía en el Grupo 1, la liga se paraba en la jornada 22, privando a todos de ver un prometedor final de liga ya que ocho jornadas quedaron sin poder disputarse.
ElDeportivo.es, creyendo de interés que los equipos y jugadores tengan otros datos a parte de la clasificación, así como también los aficionados puedan tener conocimiento de estos detalles, publica la lista de goleadores, regularidad, el portero mas regular, la deportividad y como no la puntuación conseguida por los entrenadores.
- Todo, como hemos dicho, teniendo en cuenta que la liga fue, como sabemos, suspendida por la situación sanitaria provocada por la presencia de la covid 19.
Estos fueron los datos hasta la jornada 22, donde figuran «los más destacados» hasta la mencionada jornada.
Deportividad:
| Club |
---|
1º | C.D. Furia Arona |
2º | C.D. Laguna |
3º | C.D. I'Gara |
4º | C.D. Raqui San Isidro |
5º | Fañabé C.F. |
Entrenadores:
| Entrenador | Club |
---|
1º | José Pérez | C.D. Furia Arona |
2º | Sergio Alonso | C.D. Laguna |
3º | Pepe Coello | C.D. I'Gara |
4º | David Marrero | C.D. Raqui San Isidro |
5º | Dani Vera | Fañabé C.F. |
GOLEADORES a partir de 10 goles:
| Jugador | Club | Goles |
---|
1º | Foster | C.D. I'Gara | 19 |
2º | Salas | C.F. Juventud Laguna | 16 |
3º | Lucho | C.D. San Andrés | 15 |
4º | Tito | EMF Santiago Teide | 14 |
5º | Chester | C.D. Candela | 13 |
6º | Jony | C.D. Furia Arona | 13 |
7º | Siverio | C.D. Laguna | 12 |
8º | Tana | C.D. Laguna | 11 |
9º | Saúl | Real Unión | 11 |
Zamora, a partir de 14 partidos jugados:
| Portero | Club | Jugados | Goles | Por partido |
---|
1º | Muslera | C.D. Laguna | 15 de 22 (68,18 %) | 12 | 0,8 |
2º | Garoe | C.D. Igueste | 18 de 22 (81,81%) | 20 | 0,9 |
3º | Miguel | C.D. Candela | 19 de 22 (86,36) | 23 | 1,21 |
4º | Jorge | C.D. Furia Arona | 19 de 22 (86,36) | 27 | 1,22 |
5º | David | Fañabé C.F. | 16 de 22 (72,72%) | 30 | 1,87 |
6º | Marcos | C.D. Charco del Pino | 19 de 22 (86,36) | 39 | 2,05 % |
7º | Iván | EMF Santiago Teide | 16 de 22 (72,72%) | 51 | 3,18 |
Regularidad:
| Jugador | Club |
---|
1º | Tare | C.D. Raqui San Isidro |
2º | Jony | C.D. Furia Arona |
3º | Tito | EMF Santiago del Teide |
4º | Foster | C.D. I'Gara |
5º | Gabi | C.D. Laguna |