También en la Primera Regional, tal y como sabemos bien, la liga se paró de forma prematura en la jornada en este caso en la jornada seis, debido a la orden recibida desde el Gobierno de Canarias, con el fin de evitar los contagios ante la covid19.
Dicho esto, los datos registrados son:
A partir de 3 goles:
Grupo 1:
| Goleador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Samuel | CD Añime Cuesta Piedra | 5 |
| Omar | AU Güímar B | 4 |
| Dani | CD Igueste | 4 |
| George | CF Juventud Laguna | 4 |
| Ayoze | CF Juventud Laguna | 4 |
| Fernando | Atlético Restinga | 4 |
| Sio | CD Añime Cuesta Piedra | 3 |
| Alberto | AU Güímar B | 3 |
| Aarón | Real Unión Tenerife B | 3 |
| Ibra | UD Taco San Luis | 3 |
| Alexander | UD Taco San Luis | 3 |
| Jorge | CD Verdellada | 3 |
Máximo Goleador:
Samuel – CD Añime Cuesta Piedra – 5.

Grupo 2:
| Goleador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Jesús Torres | UD Realejos | 4 |
| Borja | UDV Frontera | 3 |
| José Ricardo y Toño | At. Pinar | 3 |
| Juanito | CD Portezuelo | 3 |
Máximo Goleador:
Jesús Torres – UD Realejos – 4.

Grupo 3:
| Goleador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Arsen | CD Furia Arona | 7 |
| Pacheco | CD Bahía Santiago | 6 |
| Tomás | UD Arico | 4 |
| Luke | CD Roque | 4 |
| Luis y Enzo | CD Bahía Santiago | 3 |
| Isma | CD Trevejos | 3 |
| Kevin | CD Charco del Pino | 3 |
| Nico | UD Guargacho | 3 |
Máximo Goleador:
Arsen – CD Furia Arona – 7.




