Cadete Preferente 2019-20

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Para Contra Diferencia de gol Puntos local Puntos visitante
1 C.D. TenerifeC.D. Tenerife 61 24 20 1 3 90 17 73 33 28
2 C.D. Armeñime PalmasC.D. Armeñime Palmas 50 24 16 2 6 62 28 34 30 20
3 U.D. AndenesU.D. Andenes 49 24 15 4 5 56 26 30 34 15
4 C.D. SobradilloC.D. Sobradillo 45 24 14 3 7 50 29 21 28 17
5 E.M.F. AdejeE.M.F. Adeje 44 24 14 2 8 54 27 27 29 15
6 Sporting TenerifeSporting Tenerife 43 24 13 4 7 74 47 27 23 20
7 C.D. Puerto CruzC.D. Puerto Cruz 40 23 12 4 7 57 34 23 20 20
8 Jvt. LagunaJvt. Laguna 39 23 12 3 8 43 30 13 20 19
9 Matanza CulegasMatanza Culegas 38 24 12 2 10 47 44 3 27 11
10 S.D. San JoseS.D. San Jose 38 24 11 5 8 46 45 1 25 13
11 U.D. TahodioU.D. Tahodio 37 24 11 4 9 53 47 6 27 10
12 C.D. OfraC.D. Ofra 31 24 9 4 11 34 37 -3 13 18
13 C.D. ÁguilasC.D. Águilas 30 24 9 3 12 38 62 -24 17 13
14 C.D. MarinoC.D. Marino 28 24 8 4 12 44 57 -13 21 7
15 C.D. LlamoroC.D. Llamoro 15 24 4 3 17 28 56 -28 7 8
16 E.M.F. EsmugranE.M.F. Esmugran 11 24 2 5 17 21 85 -64 8 3
17 C.D. BuzanadaC.D. Buzanada 11 24 3 2 19 29 98 -69 10 1
18 At. TacoronteAt. Tacoronte 5 24 0 5 19 21 78 -57 3 2
 
Ascenso Liga Canaria
 
Promoción
 
Descenso