| Posición | Equipos | |
|---|---|---|
| 1 | S.D. Tenisca | |
| 2 | C.D. Tenerife B | |
| 3 | C.D. Buzanada | |
| 4 | E.M.F. At. U. Guimar | |
| 5 | At. Victoria | |
| 6 | C.D. Mensajero | |
| 7 | C.D. Águilas | |
| 8 | C.D. San Miguel | |
| 9 | U.D. Ibarra | |
| 10 | U.D. Cruz Santa | |
| 11 | C.D. Vera | |
| 12 | U.D. Las Zocas | |
| 13 | U.D. Añaza | |
| 14 | At. U. Guimar B Izaña | |
| 15 | C.D. Marino | |
| 16 | At. Tacoronte | |
| 17 | C.D. Unión Isora | |
| 18 | E.M.F. Matanza | |
| 19 | U.D. Icodense | |
| 20 | C.D. Marino B | |
| 21 | C.D. Sauzal | |
| 22 | Fañabé C.F. | |
| 23 | At. Paso | |
| 24 | C.D. A. Granadilla | |
| 25 | C.D. Bahía Santiago | |
| 26 | U.D. Llanos Aridane | |
| 27 | Raqui Labrador | |
| 28 | C.F. Union Breñas | |
| 29 | C.D. Buenavista | |
| 30 | C.D. Santa Úrsula | |
| 31 | C.D. Puerto Cruz | |
| 32 | C.D. San Andrés |
Inicio Fase 3