Segunda Regional Segunda Regional 19/20 G3

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Para Contra Diferencia de gol
1 C.D. Bahía SantiagoC.D. Bahía Santiago 41 17 13 2 2 60 16 44
2 C.D. Unión IsoraC.D. Unión Isora 36 17 11 3 3 53 24 29
3 U.D. AricoU.D. Arico 30 17 9 3 5 34 20 14
4 At. ChenetAt. Chenet 29 18 9 2 7 45 30 15
5 C.D. El RoqueC.D. El Roque 28 19 8 4 7 46 41 5
6 C.D. Armeñime PalmasC.D. Armeñime Palmas 27 17 8 3 6 40 24 16
7 C.D. Trevejos VilaflorC.D. Trevejos Vilaflor 27 17 7 6 4 32 32 0
8 U.D. AlajeróU.D. Alajeró 26 19 7 5 7 31 26 5
9 At. AlcaláAt. Alcalá 22 15 6 4 5 39 30 9
10 U.D. ChioU.D. Chio 21 18 6 3 9 38 40 -2
11 Nast Costa IsoraNast Costa Isora 20 18 5 5 8 37 36 1
12 C.D. MulaguaC.D. Mulagua 4 14 1 1 12 12 60 -48
13 C.D. Chiñama ChasnaC.D. Chiñama Chasna 1 18 1 1 16 7 95 -88
 
Ascenso Primera
 
Promoción Primera