| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 92 - 19 | 73 | VVVVV |
| 2 | | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 74 - 5 | 69 | VVVVV |
| 3 | | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 62 - 22 | 40 | VDVVV |
| 4 | | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 - 30 | 6 | VVVDE |
| 5 | | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 - 15 | 32 | DEVVV |
| 6 | | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 53 - 42 | 11 | EDDVD |
| 7 | | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 43 - 32 | 11 | DVVEV |
| 8 | | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 63 - 37 | 26 | VVDVV |
| 9 | | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 41 - 45 | -4 | DDDDV |
| 10 | | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 45 - 27 | 18 | DVDVE |
| 11 | | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 - 50 | -28 | EDDDD |
| 12 | | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 33 - 63 | -30 | EDDDD |
| 13 | | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 46 - 85 | -39 | DVVEV |
| 14 | | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 - 64 | -43 | DVDDD |
| 15 | | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 31 - 101 | -70 | DDDDD |
| 16 | | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 20 - 92 | -72 | VDDDD |
Inicio Femenino 25/26