| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 84 | 30 | 27 | 3 | 0 | 147 - 13 | 134 | VVVVV |
| 2 | | 84 | 30 | 28 | 0 | 2 | 150 - 29 | 121 | VVVVV |
| 3 | | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 78 - 41 | 37 | DEVVV |
| 4 | | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 93 - 47 | 46 | VEDVE |
| 5 | | 56 | 30 | 18 | 2 | 10 | 106 - 50 | 56 | VVDVV |
| 6 | | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 73 - 39 | 34 | VVVVV |
| 7 | | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 60 - 54 | 6 | DVVVD |
| 8 | | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 69 - 61 | 8 | DDDEV |
| 9 | | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 - 64 | -8 | DVDDD |
| 10 | | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 65 - 73 | -8 | EDDDV |
| 11 | | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 - 75 | -34 | EDVDD |
| 12 | | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 51 - 88 | -37 | EVVDD |
| 13 | | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 47 - 98 | -51 | VDVED |
| 14 | | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 63 - 126 | -63 | DDDDD |
| 15 | | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 38 - 150 | -112 | EDDDD |
| 16 | | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 31 - 160 | -129 | DDDDE |
Inicio Femenino 25/26