| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 66 | 24 | 22 | 0 | 2 | 116 - 25 | 91 | VVVDV |
| 2 | | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 93 - 9 | 84 | VVVVV |
| 3 | | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 74 - 32 | 42 | VDVDV |
| 4 | | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 59 - 25 | 34 | EDVVV |
| 5 | | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 48 - 40 | 8 | DVVDD |
| 6 | | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 63 - 49 | 14 | DDVED |
| 7 | | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 48 - 40 | 8 | VDEED |
| 8 | | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 71 - 44 | 27 | VVDDV |
| 9 | | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 57 - 34 | 23 | EDVVV |
| 10 | | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 56 - 59 | -3 | VDEVE |
| 11 | | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 - 56 | -19 | VEVVE |
| 12 | | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 - 70 | -34 | DVVEV |
| 13 | | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 57 - 98 | -41 | VVVDD |
| 14 | | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 36 - 83 | -47 | DDDDD |
| 15 | | 12 | 25 | 4 | 0 | 21 | 35 - 122 | -87 | VDDDD |
| 16 | | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 23 - 123 | -100 | DDDDD |
Inicio Femenino 25/26