| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 53 - 5 | 48 | VVVVV |
| 2 | | 53 | 21 | 16 | 5 | 0 | 59 - 10 | 49 | VVVVV |
| 3 | | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 45 - 16 | 29 | EVDVE |
| 4 | | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 43 - 20 | 23 | VDDVV |
| 5 | | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 - 24 | 8 | DVVVD |
| 6 | | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 - 35 | -5 | DDDDV |
| 7 | | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 47 - 39 | 8 | VEVVE |
| 8 | | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 39 - 28 | 11 | EVVDV |
| 9 | | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 - 23 | -4 | VDVVD |
| 10 | | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 42 - 32 | 10 | EEDVD |
| 11 | | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 - 27 | -2 | DVEVE |
| 12 | | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 - 30 | -4 | EVVDD |
| 13 | | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 - 41 | -4 | EVDDV |
| 14 | | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 - 44 | -12 | DDDDV |
| 15 | | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 - 36 | -3 | DDVED |
| 16 | | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 - 42 | -12 | EVDDD |
| 17 | | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 - 40 | -15 | EVVDD |
| 18 | | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 27 - 47 | -20 | VEVED |
| 19 | | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 10 - 81 | -71 | DDDVD |
| 20 | | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 9 - 43 | -34 | VDDED |
Inicio Preferente 25/26