| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 68 | 27 | 21 | 5 | 1 | 62 - 11 | 51 | VVVEV |
| 2 | | 68 | 27 | 21 | 5 | 1 | 79 - 14 | 65 | VDVVV |
| 3 | | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 53 - 27 | 26 | DVVEE |
| 4 | | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 42 - 27 | 15 | EVVEV |
| 5 | | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 56 - 21 | 35 | VEDEV |
| 6 | | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 - 33 | 22 | VVVDV |
| 7 | | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 58 - 49 | 9 | VDVDV |
| 8 | | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 45 - 38 | 7 | VVVVV |
| 9 | | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 32 - 42 | -10 | VDDDV |
| 10 | | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 52 - 38 | 14 | VEEEV |
| 11 | | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 - 31 | 3 | EEEVV |
| 12 | | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 - 36 | -7 | EDVDE |
| 13 | | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 25 - 38 | -13 | DVDDD |
| 14 | | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 43 - 48 | -5 | VDVDD |
| 15 | | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 37 - 52 | -15 | VDDVD |
| 16 | | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 42 - 55 | -13 | DEVDE |
| 17 | | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 35 - 60 | -25 | DDEVD |
| 18 | | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 30 - 54 | -24 | DEDDE |
| 19 | | 8 | 27 | 1 | 5 | 21 | 11 - 57 | -46 | DEDDD |
| 20 | | 8 | 27 | 2 | 2 | 23 | 12 - 101 | -89 | DDDDD |
Inicio Preferente 25/26