| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 9 | 10 | VVEVE |
| 2 | | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 13 | 6 | VVEVV |
| 3 | | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 - 5 | 5 | DVVVD |
| 4 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 6 | 6 | DEVVD |
| 5 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 9 | 5 | VEVEV |
| 6 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 8 | 5 | VEDDV |
| 7 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 7 | 4 | VDDEV |
| 8 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | VEDVE |
| 9 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 6 | 4 | VEVDV |
| 10 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 8 | 1 | DEVVD |
| 11 | | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 - 11 | 5 | DVEEV |
| 12 | | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 11 | 2 | DDVED |
| 13 | | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 - 7 | -3 | VEDEV |
| 14 | | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 17 | -6 | DEVDD |
| 15 | | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 17 | -10 | DDDDV |
| 16 | | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 16 | -6 | VDEDD |
| 17 | | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 15 | -10 | DEDED |
| 18 | | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 - 20 | -19 | DEDDD |
Inicio Grupo 12 25/26