| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 - 6 | 14 | VVEEV |
| 2 | | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 - 15 | 8 | EVEEV |
| 3 | | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 - 13 | 9 | EDVVV |
| 4 | | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 - 16 | 8 | VDEDV |
| 5 | | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 - 12 | 9 | EVVEE |
| 6 | | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 - 19 | 10 | VVEVD |
| 7 | | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 - 14 | 3 | DEVVD |
| 8 | | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 - 15 | 5 | DDVDV |
| 9 | | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 - 12 | 4 | DVVDE |
| 10 | | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 - 17 | 6 | EVEVD |
| 11 | | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 - 15 | 0 | VEDDD |
| 12 | | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 - 12 | -2 | DEDVV |
| 13 | | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 - 15 | -4 | EDEED |
| 14 | | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 - 29 | -17 | DDVVE |
| 15 | | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 - 19 | -6 | VEDEE |
| 16 | | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 - 25 | -10 | VDDDV |
| 17 | | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 - 28 | -12 | EDDDD |
| 18 | | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 - 32 | -25 | DVDED |
Inicio Grupo 12 25/26