martes - 19 marzo - 2024
Inicio Resultados Primera Regional Grupo 3

Primera Regional Grupo 3

Temporada 2008/18










Regional Primera Grupo 3

Regional Primera G3 Clasificación

Grupo 3

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Para Contra
1 C.D. Charco Del PinoC.D. Charco 47 21 14 5 2 31 45 14
2 Fañabé C.F.Fañabé C.F. 45 21 14 3 4 36 64 28
3 Raqui LabradorRaqui Labrador 35 20 9 8 3 23 49 26
4 U.D. GuargachoU.D. Guargacho 32 20 9 5 6 9 39 30
5 Nast Costa IsoraNast Costa Isora 30 20 10 0 10 -1 31 32
6 At. ChenetAt. Chenet 27 20 8 3 9 -9 35 44
7 Las Zocas RoqueLas Zocas Roque 26 20 7 5 8 -5 34 39
8 C.D. Unión IsoraC.D. Unión Isora 21 20 5 6 9 -10 28 38
9 At. AlcaláAt. Alcalá 17 20 4 5 11 -15 38 53
10 E.M.F. Santiago TeideSantiago Teide 16 20 4 4 12 -24 27 51
11 C.D. Trevejos VilaflorC.D. Trevejos Vilaflor 13 20 3 4 13 -34 25 59

 Play-Off     Descenso