Regional Primera Grupo 1
Jornada 4 | ||
19-09-2025 21:00 | ||
19-09-2025 21:00 | ||
19-09-2025 21:00 | ||
19-09-2025 21:00 | ||
20-09-2025 12:00 | ||
20-09-2025 17:00 | ||
20-09-2025 18:00 | ||
21-09-2025 12:00 | ||
21-09-2025 12:00 | ||
Clasificación Regional Primera G1
Calendario
19-09-2025 | ||||
21:00 | ||||
21:00 | ||||
21:00 | ||||
21:00 | ||||
20-09-2025 | ||||
12:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
21-09-2025 | ||||
12:00 | ||||
12:00 |