Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. I’Gara C.B. | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 - 4 | 15 | VEVEV |
2 | S.D. Tenisca | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 - 10 | 18 | EVEVV |
3 | C.D. Tenerife C | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 - 4 | 15 | VEEVE |
4 | E.M.F. At. U. Guimar | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 - 12 | 10 | VVDEV |
5 | C.D. Águilas | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 - 8 | 7 | VVVDD |
6 | At. Victoria | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 - 16 | 2 | VEVDV |
7 | C.D. Laguna | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 10 | 4 | VVVEE |
8 | At. Tacoronte | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 - 14 | 5 | VVDEV |
9 | U.D. Añaza | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 - 22 | -7 | DDVDV |
10 | C.D. Puerto Cruz | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 13 | 1 | DEDEV |
11 | U.D. Las Zocas | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 - 11 | -5 | VEEDV |
12 | C.D. Vera | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 14 | -3 | DVEVD |
13 | C.D. Marino B | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 17 | -6 | DEVVD |
14 | C.D. Guancha Fortunia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 - 13 | -2 | DVDDD |
15 | C.D. Bahía Santiago | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 11 | 0 | VEDDV |
16 | Raqui Labrador | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 - 22 | -9 | DDVDD |
17 | C.D. San Lorenzo Const. | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 - 20 | -7 | EDVDE |
18 | U.D. Fuencaliente | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 - 16 | -6 | DDVDV |
19 | U.D. La Palma | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 - 21 | -7 | DVEDD |
20 | C.D. Sauzal | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 - 17 | -9 | DDEVD |
21 | U.D. Realejos | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 - 28 | -16 | DDDDD |
Asciende
Play-Off
Desciende