| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 92 | 35 | 29 | 5 | 1 | 94 - 12 | 82 | VVVVV |
| 2 | | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 87 - 18 | 69 | EVVED |
| 3 | | 71 | 35 | 20 | 11 | 4 | 77 - 28 | 49 | VVVVV |
| 4 | | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 57 - 30 | 27 | VVDVV |
| 5 | | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 - 32 | 36 | VVDVV |
| 6 | | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 66 - 37 | 29 | VDVEV |
| 7 | | 59 | 35 | 18 | 5 | 12 | 75 - 62 | 13 | VVVVD |
| 8 | | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 73 - 48 | 25 | DVEEV |
| 9 | | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 63 - 50 | 13 | DDVEV |
| 10 | | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 - 47 | 4 | VDEDV |
| 11 | | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 50 - 52 | -2 | EVEVD |
| 12 | | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 - 45 | -8 | DVEDE |
| 13 | | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 35 - 66 | -31 | DDDED |
| 14 | | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 - 56 | -21 | DDEDD |
| 15 | | 36 | 35 | 10 | 6 | 19 | 43 - 70 | -27 | DVDED |
| 16 | | 35 | 35 | 10 | 5 | 20 | 55 - 68 | -13 | DDVDD |
| 17 | | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 40 - 65 | -25 | DDDDV |
| 18 | | 25 | 35 | 5 | 10 | 20 | 42 - 77 | -35 | VDDDE |
| 19 | | 12 | 35 | 2 | 6 | 27 | 15 - 76 | -61 | DDEVD |
| 20 | | 8 | 35 | 2 | 2 | 31 | 15 - 139 | -124 | DDDDD |
Inicio Preferente 25/26