| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 92 - 12 | 80 | VVVVV |
| 2 | | 82 | 33 | 25 | 7 | 1 | 87 - 15 | 72 | VEVVE |
| 3 | | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 74 - 28 | 46 | EVVVV |
| 4 | | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 51 - 30 | 21 | VVVDV |
| 5 | | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 66 - 32 | 34 | DVVDV |
| 6 | | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 75 - 60 | 15 | VVVVV |
| 7 | | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 - 37 | 27 | EVDVE |
| 8 | | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 68 - 48 | 20 | VDVEE |
| 9 | | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 62 - 50 | 12 | VDDVE |
| 10 | | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 45 - 47 | -2 | DVDED |
| 11 | | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 - 50 | 0 | VEVEV |
| 12 | | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 - 44 | -8 | VDVED |
| 13 | | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 35 - 64 | -29 | DDDDE |
| 14 | | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 - 52 | -19 | VDDED |
| 15 | | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 - 65 | -22 | DDVDE |
| 16 | | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 55 - 67 | -12 | VDDVD |
| 17 | | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 41 - 76 | -35 | DVDDD |
| 18 | | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 36 - 63 | -27 | EDDDD |
| 19 | | 12 | 34 | 2 | 6 | 26 | 15 - 70 | -55 | DDDEV |
| 20 | | 8 | 34 | 2 | 2 | 30 | 15 - 133 | -118 | DDDDD |
Inicio Preferente 25/26