| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 51 - 19 | 32 | EEEVE |
| 2 | | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 49 - 23 | 26 | EEEVD |
| 3 | | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 56 - 36 | 20 | EVEVV |
| 4 | | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 - 31 | 20 | VDVVV |
| 5 | | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 - 33 | 14 | VEEEE |
| 6 | | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 - 42 | 16 | EVVDD |
| 7 | | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 - 46 | 3 | EEEDD |
| 8 | | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 42 - 35 | 7 | DEDVV |
| 9 | | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 - 36 | 9 | EEEEE |
| 10 | | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 - 32 | 2 | DDDDE |
| 11 | | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 44 - 40 | 4 | EDEDD |
| 12 | | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 - 43 | -6 | DVVEV |
| 13 | | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 - 43 | -10 | EVEVE |
| 14 | | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 - 55 | -25 | VEEEV |
| 15 | | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 - 47 | -16 | EEEDV |
| 16 | | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 - 58 | -19 | EDVDE |
| 17 | | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 - 68 | -36 | DEDVD |
| 18 | | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 30 - 71 | -41 | VEDDD |
Inicio Grupo 12 25/26