| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 39 - 14 | 25 | VVVEV |
| 2 | | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 40 - 22 | 18 | VVVVE |
| 3 | | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 33 - 18 | 15 | EVVVV |
| 4 | | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 37 - 23 | 14 | VVDVV |
| 5 | | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 - 31 | 13 | DVVDD |
| 6 | | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 - 26 | 15 | VVDVE |
| 7 | | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 31 - 24 | 7 | VVEVV |
| 8 | | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 - 26 | 4 | DVDVV |
| 9 | | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 - 30 | 7 | EEDEE |
| 10 | | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 45 - 36 | 9 | EEDDE |
| 11 | | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 39 - 29 | 10 | DEEDE |
| 12 | | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 - 35 | -10 | DDVDV |
| 13 | | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 - 34 | -9 | VDVED |
| 14 | | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 - 36 | -12 | DEDDD |
| 15 | | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 - 46 | -24 | EEDDV |
| 16 | | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 31 - 45 | -14 | EDEDE |
| 17 | | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 - 52 | -33 | DDEVD |
| 18 | | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 - 56 | -35 | DDDDD |
Inicio Grupo 12 25/26