| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 9 | 10 | VVEVE |
| 2 | | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 - 13 | 6 | VEVVE |
| 3 | | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 11 | 3 | EDVEV |
| 4 | | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 - 5 | 5 | DVVVD |
| 5 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 - 9 | 6 | EVVDE |
| 6 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 - 12 | 5 | EVEVE |
| 7 | | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 - 12 | 9 | VEEVV |
| 8 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 8 | 5 | VEDDV |
| 9 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 7 | 4 | VDDEV |
| 10 | | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 - 8 | 1 | EVVDE |
| 11 | | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 - 9 | 2 | EVDVD |
| 12 | | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 - 13 | 2 | DVEDE |
| 13 | | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 - 8 | -4 | EDEVD |
| 14 | | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 - 19 | -6 | EVDDE |
| 15 | | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 - 16 | -5 | DEDDV |
| 16 | | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 17 | -10 | DDDDV |
| 17 | | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 15 | -10 | DEDED |
| 18 | | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 - 25 | -23 | EDDDD |
Inicio Grupo 12 25/26