| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 - 22 | 12 | VVVED |
| 2 | | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 - 13 | 17 | EVVVD |
| 3 | | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 - 18 | 15 | EVVEV |
| 4 | | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 - 21 | 12 | VVDDV |
| 5 | | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 - 21 | 6 | DVDDV |
| 6 | | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 - 27 | 12 | DDVVE |
| 7 | | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 - 20 | 9 | DVDEE |
| 8 | | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 - 15 | 9 | VEDVV |
| 9 | | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 - 22 | 12 | EVVEV |
| 10 | | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 - 22 | -2 | DVEVE |
| 11 | | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 - 20 | 3 | DVEDD |
| 12 | | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 - 27 | -7 | DVEDE |
| 13 | | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 - 26 | -8 | DDEDE |
| 14 | | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 - 26 | -9 | EDDDD |
| 15 | | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 - 37 | -11 | VDEVV |
| 16 | | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 - 36 | -22 | DDEEE |
| 17 | | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 - 39 | -20 | DDVED |
| 18 | | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 - 41 | -28 | VDEDE |
Inicio Grupo 12 25/26