Aquí tenemos también el ranking de los entrenadores, que de la misma forma que valoran al mejor jugador y puntúan las actuaciones arbitrales, como no, también se puntúan entre ellos, y son los entrenadores quienes con sus valoraciones nombran al mejor; en este caso hasta la jornada catorce.
Grupo 1
| PUESTO | ENTRENADOR | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1º | Juanmi Mesa | C.D. Ofra |
| 2º | Airam Báez | C.D. Valle Guerra |
| 3º | Berto Rodríguez | C.D. Sauzal |
| 4º | Emiliano Hernández | C.D. Portezuelo |
| 5º | Ito Mora | U.D. Tacoronte |

Grupo 2
| PUESTO | ENTRENADOR | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1º | Iván Hernández | C.D. Hermano Pedro |
| 2º | Chema Izquierdo | C.D. Tenerife C |
| 3º | Mingui Donate | C.D. Charco del Pino |
| 4º | Juan Carlos Gutierrez | C.D. San Miguel |
| 5º | Oscar Alexis Hernández (Alex) | U.D. Taco San Luis |

Pepe González,
ElDeportivo.es



