Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 66 - 17 | 49 | DEVVV |
2 | ![]() | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 58 - 20 | 38 | VEVVV |
3 | ![]() | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 48 - 29 | 19 | VEDVD |
4 | ![]() | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 49 - 40 | 9 | VDVDV |
5 | ![]() | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 - 37 | 13 | VEEVD |
6 | ![]() | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 - 33 | 23 | DVVDV |
7 | ![]() | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 - 39 | 6 | VEVEV |
8 | ![]() | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 - 45 | -2 | EVDED |
9 | ![]() | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 42 - 35 | 7 | EVEVV |
10 | ![]() | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 - 36 | 2 | DDEEV |
11 | ![]() | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 - 42 | -8 | VEDEV |
12 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 - 41 | -8 | DDDVD |
13 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 - 42 | -13 | DVEVD |
14 | ![]() | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 - 54 | -18 | DDEDD |
15 | ![]() | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 27 - 54 | -27 | VEDDD |
16 | ![]() | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 - 57 | -27 | EEEDV |
17 | ![]() | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25 - 52 | -27 | EVDDD |
18 | ![]() | 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 28 - 64 | -36 | DDVDD |
Inicio Grupo 12 24/25