Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 23 | 14 | 8 | 1 | 42 - 13 | 29 | VVVVD |
2 | ![]() | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 28 - 13 | 15 | VVEVV |
3 | ![]() | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 38 - 16 | 22 | VDEVV |
4 | ![]() | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 - 26 | 8 | VVVVE |
5 | ![]() | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 - 22 | 15 | VEEDD |
6 | ![]() | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 - 25 | 8 | VEDVV |
7 | ![]() | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 - 22 | 7 | EDEVE |
8 | ![]() | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 - 23 | 4 | VEDDE |
9 | ![]() | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 - 30 | -5 | EDDDE |
10 | ![]() | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 21 - 20 | 1 | DEVDV |
11 | ![]() | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 - 35 | -8 | VDDVD |
12 | ![]() | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 - 28 | -8 | DEEEE |
13 | ![]() | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 - 29 | -9 | DEEDE |
14 | ![]() | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 17 - 31 | -14 | DVVED |
15 | ![]() | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 - 30 | -6 | DEEDE |
16 | ![]() | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 16 - 31 | -15 | DVEVD |
17 | ![]() | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 - 41 | -24 | DEEDV |
18 | ![]() | 12 | 23 | 1 | 9 | 13 | 18 - 38 | -20 | DDEDE |
Inicio Grupo 12 24/25