martes - 19 marzo - 2024
Inicio Resultados Juvenil Preferente Tenerife

Juvenil Preferente Tenerife

Resultados

Clasificación

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Para Contra Diferencia de gol
1 C.D. Tenerife BC.D. Tenerife B 66 25 21 3 1 86 23 63
2 C.D. LlamoroC.D. Llamoro 56 25 18 2 5 53 28 25
3 S.D. San Jose BS.D. San Jose B 52 25 16 4 5 70 33 37
4 U.D. Las ZocasU.D. Las Zocas 51 25 15 6 4 65 26 39
5 U.D. Longuera ToscalU.D. Longuera Toscal 45 25 13 6 6 56 33 23
6 C.D. ÁguilasCD Águilas 45 25 13 6 6 55 35 20
7 Jvt. Laguna BJvt. Laguna B 42 25 13 3 9 44 46 -2
8 C.D. Sobradillo BC.D. Sobradillo B 37 25 10 7 8 42 34 8
9 Sporting TenerifeSporting Tenerife 33 25 9 6 10 58 51 7
10 U.D. IcodenseIcodense 32 25 9 5 11 36 47 -11
11 C.D. Unión TejinaC.D. Unión Tejina 28 25 8 4 13 38 62 -24
12 A.D. Cardonal LagunaA.D. Cardonal Laguna 27 25 7 6 12 38 54 -16
13 C.D. Puerto CruzC.D. Puerto Cruz 24 25 6 6 13 26 49 -23
14 S.D. VallesecoS.D. Valleseco 23 25 5 8 12 29 44 -15
15 U.D. IbarraU.D. Ibarra 21 25 6 3 16 38 69 -31
16 U.D. Taco San LuisU.D. San Luis 20 25 6 2 17 33 72 -39
17 U.D. Cruz SantaU.D. Cruz Santa 17 25 4 5 16 38 67 -29
18 U.D. OrotavaU.D. Orotava 13 25 3 4 18 24 56 -32
      Ascenso        Promoción        Descenso