Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 30 | 26 | 1 | 3 | 147 - 17 | 130 | VEVVV |
2 | ![]() | 79 | 30 | 26 | 1 | 3 | 164 - 38 | 126 | VVVVV |
3 | ![]() | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 91 - 44 | 47 | EVVEV |
4 | ![]() | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 83 - 33 | 50 | EVDDV |
5 | ![]() | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 81 - 40 | 41 | VEVVV |
6 | ![]() | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 71 - 44 | 27 | VEDVD |
7 | ![]() | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 61 - 62 | -1 | VEVDD |
8 | ![]() | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 74 - 64 | 10 | EVEVD |
9 | ![]() | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 52 - 72 | -20 | EEEVV |
10 | ![]() | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 - 73 | -25 | DDVDE |
11 | ![]() | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 - 69 | -41 | DEDDD |
12 | ![]() | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 55 - 94 | -39 | DEDDD |
13 | ![]() | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 69 - 115 | -46 | VDVDV |
14 | ![]() | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 45 - 94 | -49 | DDDED |
15 | ![]() | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 24 - 146 | -122 | DDDDE |
16 | ![]() | 6 | 30 | 1 | 3 | 26 | 18 - 106 | -88 | DEDVD |
Inicio Femenino 24/25