| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 79 | 33 | 25 | 4 | 4 | 101 - 33 | 68 | EVVVV |
| 2 | | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 83 - 45 | 38 | EVVEV |
| 3 | | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 90 - 55 | 35 | EDVDD |
| 4 | | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 82 - 48 | 34 | VEVVD |
| 5 | | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 66 - 44 | 22 | VVVVD |
| 6 | | 63 | 34 | 20 | 3 | 11 | 86 - 65 | 21 | DDVVE |
| 7 | | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 73 - 48 | 25 | DEEVD |
| 8 | | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 69 - 47 | 22 | VVDDD |
| 9 | | 56 | 35 | 17 | 5 | 13 | 81 - 66 | 15 | VVDVV |
| 10 | | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 71 - 54 | 17 | EVDVE |
| 11 | | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 64 - 61 | 3 | DVVDE |
| 12 | | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 58 - 84 | -26 | DDVVV |
| 13 | | 35 | 34 | 11 | 2 | 21 | 69 - 95 | -26 | VVDVD |
| 14 | | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 73 - 94 | -21 | DDDVV |
| 15 | | 32 | 34 | 10 | 2 | 22 | 53 - 76 | -23 | VDDDV |
| 16 | | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 56 - 84 | -28 | DDDDV |
| 17 | | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 40 - 69 | -29 | EVDDD |
| 18 | | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 47 - 126 | -79 | DDVDE |
| 19 | | 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 36 - 104 | -68 | DDDDD |
Inicio Primera G2 25/26