Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.D. Las Palmas | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 - 5 | 35 | VVVVV |
2 | C.D. Tenerife | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 - 2 | 33 | DVVVV |
3 | Arucas C.F. | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 - 13 | 8 | VDVEV |
4 | C.D. Sobradillo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 - 13 | -2 | VVVVV |
5 | Unión Viera C.F. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 - 15 | -1 | DVEEV |
6 | A.D. Huracan | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 13 | 1 | EVDEV |
7 | C.D. La Oliva | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 12 | -3 | VDVDD |
8 | U.D. Longuera Toscal | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 14 | -5 | VVEED |
9 | Jvt. Laguna | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 20 | -9 | EVEDD |
10 | C.F. Acodetti | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 - 19 | -5 | DVEDD |
11 | At. Paso | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 - 20 | -8 | VDEED |
12 | C.D. Jvt. Maritima | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 - 13 | -6 | DDDEV |
13 | At. Bco. Hondo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 - 21 | -7 | EDDED |
14 | CD Doramas | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 - 16 | -12 | DDDEV |
15 | U. Sur Yaiza | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 - 18 | -7 | DDEVD |
16 | Universitario C.D. | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 - 22 | -12 | EDDDD |
Inicio H. J. G.6 24/25