Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.D. Las Palmas | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 - 6 | 38 | VVVVV |
2 | C.D. Tenerife | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 - 7 | 31 | VVVVD |
3 | Arucas C.F. | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 - 16 | 8 | VEVDV |
4 | A.D. Huracan | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 - 16 | 5 | DEVVV |
5 | Unión Viera C.F. | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 - 18 | 0 | EEVEV |
6 | C.D. La Oliva | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 - 13 | -2 | VDDEV |
7 | C.D. Sobradillo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 - 16 | -3 | VVVED |
8 | C.F. Acodetti | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 - 19 | -3 | EDDEV |
9 | Jvt. Laguna | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 - 23 | -9 | EDDVD |
10 | U.D. Longuera Toscal | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 17 | -6 | VEEDD |
11 | U. Sur Yaiza | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 - 20 | -5 | EVDVV |
12 | C.D. Jvt. Maritima | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 - 17 | -6 | DEVDV |
13 | At. Paso | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 - 23 | -9 | EEDED |
14 | At. Bco. Hondo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 - 25 | -8 | DEDED |
15 | CD Doramas | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 - 21 | -15 | DEVDD |
16 | Universitario C.D. | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 - 28 | -16 | DDDDD |
Inicio H. J. G.6 24/25