Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 110 - 10 | 100 | VVVVV |
2 | ![]() | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 87 - 14 | 73 | VVVVV |
3 | ![]() | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 - 37 | 10 | DEVVD |
4 | ![]() | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 - 33 | -1 | DDVVV |
5 | ![]() | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 33 - 38 | -5 | VVVVD |
6 | ![]() | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 51 - 48 | 3 | VEVDV |
7 | ![]() | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 - 35 | -5 | DEDEV |
8 | ![]() | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 27 - 41 | -14 | VEDDD |
9 | ![]() | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 - 45 | -7 | DDVVD |
10 | ![]() | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 - 45 | -14 | VEDDD |
11 | ![]() | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 - 43 | -9 | VVDED |
12 | ![]() | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 22 - 48 | -26 | DDVDV |
13 | ![]() | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 - 52 | -26 | DDDDD |
14 | ![]() | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 - 51 | -26 | VEDEV |
15 | ![]() | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 30 - 56 | -26 | DDDEV |
16 | ![]() | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 29 - 56 | -27 | DVDDD |
Inicio H. J. G.6 24/25