Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 30 | 27 | 3 | 0 | 128 - 16 | 112 | EVVVV |
2 | ![]() | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 102 - 21 | 81 | EVVDV |
3 | ![]() | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 63 - 51 | 12 | VVVEV |
4 | ![]() | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 40 - 36 | 4 | VVDVV |
5 | ![]() | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 - 47 | 6 | DDVVD |
6 | ![]() | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 - 41 | -3 | DVVDV |
7 | ![]() | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 - 50 | -11 | EDDDV |
8 | ![]() | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 - 51 | -9 | EDDVE |
9 | ![]() | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 - 51 | -10 | DVVVD |
10 | ![]() | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 - 53 | -20 | DVDDD |
11 | ![]() | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 - 51 | -18 | EDDED |
12 | ![]() | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 38 - 60 | -22 | VVVVD |
13 | ![]() | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 39 - 60 | -21 | EDVVV |
14 | ![]() | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 23 - 57 | -34 | DDDDE |
15 | ![]() | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 - 64 | -34 | VDDDD |
16 | ![]() | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 - 68 | -33 | VDDDD |
Inicio H. J. G.6 24/25