| Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 89 | 35 | 28 | 5 | 2 | 99 - 18 | 81 | DVDVV |
| 2 | | 87 | 36 | 28 | 3 | 5 | 100 - 23 | 77 | VVVEV |
| 3 | | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 101 - 32 | 69 | VDVED |
| 4 | | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 65 - 46 | 19 | VVEED |
| 5 | | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 83 - 50 | 33 | VVVEV |
| 6 | | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 71 - 44 | 27 | VDVVV |
| 7 | | 51 | 36 | 16 | 3 | 17 | 78 - 75 | 3 | EDDDD |
| 8 | | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 53 - 46 | 7 | EDDED |
| 9 | | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 55 - 83 | -28 | VVDEV |
| 10 | | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 63 - 95 | -32 | DVDDV |
| 11 | | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 - 50 | -5 | VEDVD |
| 12 | | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 79 - 76 | 3 | VDDDE |
| 13 | | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 60 - 65 | -5 | DEEDV |
| 14 | | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 - 69 | -31 | VEDED |
| 15 | | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 46 - 67 | -21 | EVVVV |
| 16 | | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 - 66 | -23 | DVVED |
| 17 | | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 39 - 101 | -62 | DDVVD |
| 18 | | 24 | 36 | 7 | 3 | 26 | 41 - 101 | -60 | DDDVE |
| 19 | | 21 | 35 | 6 | 3 | 26 | 34 - 86 | -52 | EDDDD |
Inicio Primera G1 25/26